Now take some data for Canada: In 1957, GDP per capita in Canada was $12,490 and life expectancy was 70.0 years. In 1977, GDP per capita in Canada was $22,091 and life expectancy was 74.2 years. In 1997, GDP per capita in Canada was $28,955 and life expectancy was 78.0 years.
canada_data <- tibble(
year = c(1957,1977,1997),
gdpPercap = c(12490,22091,28955),
lifeExp = c(70.0,74.2,78.0)
)
canada_data
## # A tibble: 3 × 3
## year gdpPercap lifeExp
## <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 1957 12490 70
## 2 1977 22091 74.2
## 3 1997 28955 78
us_data <- tibble(
year = c(1957, 1977, 1997),
gdpPercap = c(14847, 24073, 35767),
lifeExp = c(69.5, 73.4, 76.8)
)
ncol(us_data) == 3
## [1] TRUE
You can do that using the function ‘add_row()’. It takes the tibble as the first argument and then variable names and values to construct the new row. Suppose we got a new observation (row) about Canada: In 2007, GDP per capita in Canada was $36,319 and life expectancy was 80.7 years.
add_row(
canada_data,
year = 2007,
gdpPercap = 36319,
lifeExp = 80.7
)
## # A tibble: 4 × 3
## year gdpPercap lifeExp
## <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 1957 12490 70
## 2 1977 22091 74.2
## 3 1997 28955 78
## 4 2007 36319 80.7
gapminder %>%
lm(lifeExp ~ gdpPercap, data = .)
##
## Call:
## lm(formula = lifeExp ~ gdpPercap, data = .)
##
## Coefficients:
## (Intercept) gdpPercap
## 5.396e+01 7.649e-04
A $1 increase to a country’s GDP per capita can be associated with a 0.0007649 year increase in life expectancy.
broom::tidy(conf.int = TRUE)
.Is the coefficient on gdpPercap
greater than 0 at the 1%
level?
gapminder %>%
lm(lifeExp ~ gdpPercap, data = .) %>%
broom::tidy(conf.int = TRUE)
## # A tibble: 2 × 7
## term estimate std.error statistic p.value conf.low conf.high
## <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 (Intercept) 54.0 0.315 171. 0 53.3 54.6
## 2 gdpPercap 0.000765 0.0000258 29.7 3.57e-156 0.000714 0.000815
The coefficient on gdpPercap
is greater than 0 at the 1%
level.
broom::glance()
.gapminder %>%
lm(lifeExp ~ gdpPercap, data = .) %>%
broom::glance()
## # A tibble: 1 × 12
## r.squared adj.r.squared sigma statistic p.value df logLik AIC BIC
## <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 0.341 0.340 10.5 880. 3.57e-156 1 -6422. 12850. 12867.
## # ℹ 3 more variables: deviance <dbl>, df.residual <int>, nobs <int>
This model explains __% of the variation in lifeExp.
gapminder %>%
lm(lifeExp ~ gdpPercap, data = .) %>%
fitted.values()
## 1 2 3 4 5 6 7 8
## 54.55175 54.58342 54.60808 54.59515 54.52156 54.55685 54.70362 54.60754
## 9 10 11 12 13 14 15 16
## 54.45223 54.44152 54.51143 54.70100 55.18018 55.44118 55.72465 56.06679
## 17 18 19 20 21 22 23 24
## 56.48994 56.65789 56.73276 56.81541 55.86581 56.39787 57.47724 58.49669
## 25 26 27 28 29 30 31 32
## 55.82876 56.26090 55.90664 56.43913 57.15481 57.71145 58.34993 58.30113
## 33 34 35 36 37 38 39 40
## 57.79773 57.62493 58.00029 58.71571 56.64841 56.88349 57.22106 58.17984
## 41 42 43 44 45 46 47 48
## 58.14198 56.25682 56.06431 55.81439 55.96555 55.69731 56.07680 57.62488
## 49 50 51 52 53 54 55 56
## 58.47702 59.20025 59.41160 60.11512 61.17838 61.66483 60.83790 60.94634
## 57 58 59 60 61 62 63 64
## 61.07541 62.34424 60.68472 63.73029 61.63467 62.33076 63.30031 65.06634
## 65 66 67 68 69 70 71 72
## 66.79689 67.97907 68.85319 70.69799 71.87276 74.60581 77.42809 80.29458
## 73 74 75 76 77 78 79 80
## 58.64970 60.71911 62.17860 63.77253 66.69975 69.06155 70.47480 72.07397
## 81 82 83 84 85 86 87 88
## 74.63953 76.21053 78.75123 81.58809 61.50272 62.85558 63.71032 65.27940
## 89 90 91 92 93 94 95 96
## 67.92894 68.74847 68.64983 68.12427 68.51555 69.47657 71.85654 76.74604
## 97 98 99 100 101 102 103 104
## 54.47893 54.46164 54.48053 54.50718 54.43762 54.46029 54.47337 54.53074
## 105 106 107 108 109 110 111 112
## 54.59639 54.69962 54.82477 55.01971 60.33706 61.38637 62.36254 64.01303
## 113 114 115 116 117 118 119 120
## 66.70779 68.57857 70.00268 71.18497 73.51787 75.03664 77.27368 79.72645
## 121 122 123 124 125 126 127 128
## 54.76844 54.68954 54.68182 54.74785 54.78607 54.74275 54.93300 54.89320
## 129 130 131 132 133 134 135 136
## 54.86669 54.89864 55.00565 55.05797 56.00340 55.58299 55.62375 55.93423
## 137 138 139 140 141 142 143 144
## 56.23516 56.66944 56.36992 56.06181 56.22091 56.49967 56.56631 56.87905
## 145 146 147 148 149 150 151 152
## 54.70020 54.99120 55.26327 55.61716 56.14326 56.65444 57.11194 57.25535
## 153 154 155 156 157 158 159 160
## 55.90355 57.60126 58.55937 59.65111 54.60666 54.65790 54.70794 54.88467
## 161 162 163 164 165 166 167 168
## 55.68696 56.41455 57.43665 58.70233 60.03952 60.56961 62.37203 63.57002
## 169 170 171 172 173 174 175 176
## 55.56866 55.85810 56.50766 56.57900 57.76905 59.04977 59.33333 59.92707
## 177 178 179 180 181 182 183 184
## 59.27171 60.04248 60.17498 60.88983 55.82515 56.25684 57.20963 58.22131
## 185 186 187 188 189 190 191 192
## 59.00187 59.77803 60.24610 60.25808 58.77633 58.52221 59.84269 62.12511
## 193 194 195 196 197 198 199 200
## 54.37109 54.42763 54.50820 54.56351 54.60933 54.52416 54.57297 54.65318
## 201 202 203 204 205 206 207 208
## 54.66824 54.67937 54.74924 54.88645 54.21508 54.24588 54.22725 54.27144
## 209 210 211 212 213 214 215 216
## 54.31054 54.38091 54.38359 54.43118 54.43874 54.30979 54.29701 54.28451
## 217 218 219 220 221 222 223 224
## 54.23740 54.28755 54.33564 54.35593 54.27805 54.35710 54.43321 54.47866
## 225 226 227 228 229 230 231 232
## 54.47744 54.51720 54.64107 55.26640 54.85251 54.95989 55.02610 55.10935
## 233 234 235 236 237 238 239 240
## 55.24374 55.31968 55.76679 55.94629 55.32712 55.25153 55.43485 55.51752
## 241 242 243 244 245 246 247 248
## 62.65011 63.50891 64.25278 66.25226 68.46582 70.85249 71.47045 74.32172
## 249 250 251 252 253 254 255 256
## 74.10478 76.10268 79.44831 81.73551 54.77499 54.86642 54.86812 54.82451
## 257 258 259 260 261 262 263 264
## 54.77400 54.80410 54.68736 54.60179 54.52762 54.52196 54.52057 54.49558
## 265 266 267 268 269 270 271 272
## 54.85710 54.95641 55.01861 54.87098 54.80007 54.82293 54.56587 54.68402
## 273 274 275 276 277 278 279 280
## 54.76486 54.72424 54.83990 55.25897 56.96918 57.25651 57.41214 57.86155
## 281 282 283 284 285 286 287 288
## 58.15784 57.59393 57.85315 58.19841 59.76571 61.69468 62.20007 64.03032
## 289 290 291 292 293 294 295 296
## 54.26186 54.39612 54.32857 54.42421 54.47331 54.52252 54.69170 55.01026
## 297 298 299 300 301 302 303 304
## 55.22204 55.70656 56.34144 57.74870 55.59556 55.73300 55.86192 56.00447
## 305 306 307 308 309 310 311 312
## 56.45264 56.87421 57.31919 57.70595 58.12008 58.63462 58.35766 59.31477
## 313 314 315 316 317 318 319 320
## 54.79922 54.88195 55.03148 55.39050 55.43758 54.85246 54.92474 54.96213
## 321 322 323 324 325 326 327 328
## 54.90930 54.85324 54.77843 54.70985 54.55258 54.64844 54.64114 54.61458
## 329 330 331 332 333 334 335 336
## 54.64770 54.56422 54.47090 54.47015 54.30566 54.19435 54.14002 54.16786
## 337 338 339 340 341 342 343 344
## 55.58141 55.72631 55.84083 56.00387 56.41325 56.44845 57.68781 57.16898
## 345 346 347 348 349 350 351 352
## 57.02751 56.62054 56.62046 56.73404 55.96491 56.24257 56.60277 57.13879
## 353 354 355 356 357 358 359 360
## 57.87034 58.48893 57.98094 58.26179 58.66756 59.06272 59.86309 61.33290
## 361 362 363 364 365 366 367 368
## 55.01767 55.10357 55.27794 55.52514 55.77461 55.88133 55.94633 55.60538
## 369 370 371 372 373 374 375 376
## 55.21614 55.32184 55.21670 55.13711 56.34141 57.27380 58.14550 59.27937
## 377 378 379 380 381 382 383 384
## 60.96501 62.60285 64.06870 64.52822 60.41713 61.50924 62.84991 65.13755
## 385 386 387 388 389 390 391 392
## 58.22861 58.61536 57.91823 58.30795 58.01360 58.83589 59.55214 59.71736
## 393 394 395 396 397 398 399 400
## 58.23343 58.11040 58.80541 60.79981 59.21500 60.27070 61.70907 62.67480
## 401 402 403 404 405 406 407 408
## 63.98199 65.27595 65.71734 66.43114 64.89110 66.23079 67.41460 71.42036
## 409 410 411 412 413 414 415 416
## 61.36910 62.44550 64.34520 66.14566 68.38600 69.57668 70.54437 73.16649
## 417 418 419 420 421 422 423 424
## 74.15362 76.75239 78.55916 80.93941 55.99744 56.14693 56.26626 56.26555
## 425 426 427 428 429 430 431 432
## 56.78120 56.31275 56.15802 56.15850 55.77381 55.40503 55.41516 55.54841
## 433 434 435 436 437 438 439 440
## 55.02465 55.13685 55.22690 55.22046 55.63056 56.00697 56.14396 56.17360
## 441 442 443 444 445 446 447 448
## 56.28403 56.71992 57.44634 58.56427 56.64956 56.84724 57.08096 57.45802
## 449 450 451 452 453 454 455 456
## 57.99490 59.06469 59.47326 58.91336 59.38906 59.63822 58.37126 59.21280
## 457 458 459 460 461 462 463 464
## 55.04079 55.07146 55.25076 55.34373 55.50369 56.08614 56.63550 56.92748
## 465 466 467 468 469 470 471 472
## 56.85810 57.14756 57.59228 58.22451 56.28715 56.57262 56.84437 57.28937
## 473 474 475 476 477 478 479 480
## 57.41302 57.88623 57.09031 57.12251 57.35488 57.89840 58.04888 58.33708
## 481 482 483 484 485 486 487 488
## 54.24288 54.28147 54.40137 54.65588 54.46988 54.68875 54.66524 54.69512
## 489 490 491 492 493 494 495 496
## 54.82145 56.10831 59.84783 63.25201 54.20716 54.21880 54.24698 54.31413
## 497 498 499 500 501 502 503 504
## 54.34896 54.34240 54.35703 54.35417 54.40138 54.65426 54.54096 54.44613
## 505 506 507 508 509 510 511 512
## 54.23256 54.24538 54.27640 54.35033 54.38867 54.38145 54.39756 54.39441
## 513 514 515 516 517 518 519 520
## 54.27785 54.35016 54.36099 54.48395 58.86956 59.72692 61.12392 62.30933
## 521 522 523 524 525 526 527 528
## 64.93842 65.89188 68.13125 70.12595 69.74822 72.10160 75.52876 79.35508
## 529 530 531 532 533 534 535 536
## 59.33254 60.58161 62.03309 63.89897 66.27567 67.94728 69.47801 70.83380
## 537 538 539 540 541 542 543 544
## 72.85107 73.75821 76.08058 77.26155 57.23957 57.76177 59.02785 60.34903
## 545 546 547 548 549 550 551 552
## 62.67671 70.58837 65.51551 63.03044 64.29842 65.21681 63.53320 64.05697
## 553 554 555 556 557 558 559 560
## 54.32671 54.35401 54.41422 54.51758 54.53388 54.63229 54.59486 54.42341
## 561 562 563 564 565 566 567 568
## 54.46469 54.45559 54.46083 54.53133 59.41997 61.74805 63.82443 65.23423
## 569 570 571 572 573 574 575 576
## 67.73582 69.64554 70.80710 72.80165 74.22901 75.21080 76.92942 78.56212
## 577 578 579 580 581 582 583 584
## 54.65260 54.75376 54.86580 54.81659 54.85676 54.71526 54.62562 54.60342
## 585 586 587 588 589 590 591 592
## 54.66312 54.72446 54.80610 54.97103 56.65612 57.71595 58.55801 60.46708
## 593 594 595 596 597 598 599 600
## 63.68856 64.81347 65.63411 66.28587 67.37275 68.29535 71.17632 75.01921
## 601 602 603 604 605 606 607 608
## 55.81288 55.95738 56.05927 56.43572 57.03912 57.68818 57.64267 57.20362
## 609 610 611 612 613 614 615 616
## 57.35122 57.53851 57.67163 57.92228 54.34580 54.39634 54.48056 54.49768
## 617 618 619 620 621 622 623 624
## 54.52285 54.62459 54.61126 54.57173 54.56314 54.62059 54.67882 54.67658
## 625 626 627 628 629 630 631 632
## 54.18491 54.28583 54.35486 54.50290 54.58294 54.54049 54.59663 54.51883
## 633 634 635 636 637 638 639 640
## 54.52581 54.56492 54.39591 54.39861 55.36323 55.27643 55.32974 55.06621
## 641 642 643 644 645 646 647 648
## 55.22103 55.38918 55.49386 55.34995 55.06947 54.98182 54.92724 54.87467
## 649 650 651 652 653 654 655 656
## 55.63442 55.65397 55.70803 55.89704 55.89059 56.40564 56.34334 56.26788
## 657 658 659 660 661 662 663 664
## 56.31270 56.37294 56.32649 56.66962 56.29183 56.73138 57.54489 58.69628
## 665 666 667 668 669 670 671 672
## 60.31627 62.51165 65.09266 69.28264 72.89222 75.66112 77.06191 84.34051
## 673 674 675 676 677 678 679 680
## 57.98165 58.57559 59.73070 61.08935 61.73339 62.88544 63.55177 63.88869
## 681 682 683 684 685 686 687 688
## 62.01408 62.91446 65.30943 67.73029 59.51449 61.02614 61.87222 64.14372
## 689 690 691 692 693 694 695 696
## 66.03923 68.98930 71.75408 74.54865 73.18807 75.41901 77.79175 81.62962
## 697 698 699 700 701 702 703 704
## 54.37362 54.40689 54.45912 54.49157 54.50936 54.57767 54.61009 54.70248
## 705 706 707 708 709 710 711 712
## 54.84620 55.07139 55.29163 55.83121 54.52898 54.61252 54.60517 54.53873
## 713 714 715 716 717 718 719 720
## 54.80543 55.01317 55.11579 55.29285 55.77838 56.34149 56.15377 56.66374
## 721 722 723 724 725 726 727 728
## 56.27723 56.47222 57.15838 58.47352 61.30900 63.04894 59.77504 59.03659
## 729 730 731 732 733 734 735 736
## 59.48999 60.27624 61.02366 62.83257 57.11435 58.72027 60.33601 60.78708
## 737 738 739 740 741 742 743 744
## 61.28011 65.19034 65.06006 62.86153 56.82054 56.30852 57.31394 57.37540
## 745 746 747 748 749 750 751 752
## 57.94081 58.23820 59.02795 59.81117 61.24548 62.48475 63.60710 64.56668
## 753 754 755 756 757 758 759 760
## 67.38599 72.71197 80.02050 85.06792 57.08127 58.07467 59.39053 60.37579
## 761 762 763 764 765 766 767 768
## 63.73606 64.13356 65.70953 67.05225 67.76286 69.93901 70.71077 73.47787
## 769 770 771 772 773 774 775 776
## 57.72751 58.73505 60.26093 61.62152 63.34012 64.85972 66.60480 68.64684
## 777 778 779 780 781 782 783 784
## 70.79342 72.82906 75.34787 75.80804 56.17260 57.59374 57.96822 58.64024
## 785 786 787 788 789 790 791 792
## 59.64161 59.04218 58.59691 58.81351 59.61946 59.40300 59.30574 59.55518
## 793 794 795 796 797 798 799 800
## 56.41615 57.25809 58.98593 61.48796 65.25960 66.66055 68.78213 71.07053
## 801 802 803 804 805 806 807 808
## 74.47346 75.99687 75.83472 78.16874 55.13876 55.39819 55.75151 56.05271
## 809 810 811 812 813 814 815 816
## 55.57012 56.13728 57.13856 57.35828 56.58033 56.74385 56.89647 57.41242
## 817 818 819 820 821 822 823 824
## 54.60842 54.67795 54.64163 54.76384 54.89052 54.92514 54.98680 54.99728
## 825 826 827 828 829 830 831 832
## 54.98197 54.99617 54.94036 55.07477 54.78797 55.15729 55.19597 55.59512
## 833 834 835 836 837 838 839 840
## 56.78687 57.09640 57.09657 57.09655 56.80556 55.24879 55.21514 55.17407
## 841 842 843 844 845 846 847 848
## 54.74384 55.09340 55.13068 55.50768 56.27383 57.51779 58.25645 60.48237
## 849 850 851 852 853 854 855 856
## 63.21391 66.18873 68.66730 71.81415 136.85534 140.78744 126.96981 115.83065
## 857 858 859 860 861 862 863 864
## 137.59385 99.28670 77.93772 75.46286 80.67514 84.78081 80.81067 90.13986
## 865 866 867 868 869 870 871 872
## 57.65362 58.61353 58.32653 58.55020 59.68177 60.57921 59.79966 58.06840
## 873 874 875 876 877 878 879 880
## 59.22622 60.65208 61.07963 61.95704 54.18414 54.21256 54.27054 54.33696
## 881 882 883 884 885 886 887 888
## 54.33539 54.52568 54.56537 54.54757 54.70322 54.86282 54.93093 55.15592
## 889 890 891 892 893 894 895 896
## 54.39581 54.43053 54.44065 54.50138 54.56977 54.44533 54.39323 54.34268
## 897 898 899 900 901 902 903 904
## 54.44250 54.42151 54.36208 54.27261 55.78175 56.59309 59.12390 68.31451
## 905 906 907 908 909 910 911 912
## 70.02689 70.74566 67.23719 62.95868 61.32914 61.19705 61.24847 63.17813
## 913 914 915 916 917 918 919 920
## 55.05930 55.17111 55.21256 55.20542 55.29301 55.13671 54.95211 54.83934
## 921 922 923 924 925 926 927 928
## 54.75156 54.70996 54.63985 54.75469 54.23793 54.27403 54.28285 54.33457
## 929 930 931 932 933 934 935 936
## 54.40273 54.46285 54.43958 54.44166 54.38634 54.48507 54.46453 54.53637
## 937 938 939 940 941 942 943 944
## 55.35616 55.34005 55.51354 55.69777 56.13478 56.88347 57.71906 57.97104
## 945 946 947 948 949 950 951 952
## 59.52231 61.70605 61.76270 63.47962 54.30155 54.33065 54.33508 54.37243
## 953 954 955 956 957 958 959 960
## 54.40024 54.48057 54.42827 54.47887 54.52082 54.56002 54.68328 54.75301
## 961 962 963 964 965 966 967 968
## 54.52396 54.60274 54.76320 55.04257 55.16932 55.10097 55.08847 55.04292
## 969 970 971 972 973 974 975 976
## 54.99685 55.08999 55.16333 55.33476 55.46082 55.51136 55.89000 55.84894
## 977 978 979 980 981 982 983 984
## 55.92550 56.79403 56.77648 57.61444 58.58941 59.63535 60.85619 62.33637
## 985 986 987 988 989 990 991 992
## 56.61592 57.11571 57.45995 58.35726 59.16396 59.82598 61.30696 60.60098
## 993 994 995 996 997 998 999 1000
## 61.20082 61.42640 62.17227 63.11700 54.55719 54.65364 54.76355 54.89334
## 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008
## 55.04303 55.21571 55.48579 55.74386 55.32118 55.41056 55.59298 56.32346
## 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
## 55.98065 56.77206 57.51195 58.47437 59.90513 61.29532 62.53952 62.92955
## 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024
## 59.31229 58.90100 58.97105 61.03371 55.24684 55.21150 55.15364 55.26431
## 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032
## 55.43193 55.76881 56.02275 56.06285 56.21047 56.23652 56.44793 56.87755
## 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040
## 54.31393 54.33463 54.38136 54.38900 54.51004 54.33978 54.30910 54.25377
## 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048
## 54.26985 54.31685 54.44020 54.58558 54.20874 54.22327 54.25234 54.22250
## 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056
## 54.22862 54.23933 54.27987 54.25004 54.22098 54.27299 54.42290 54.67761
## 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064
## 55.80947 55.96066 56.38270 56.85729 56.82087 56.92062 57.16126 56.78083
## 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072
## 56.86559 56.93824 57.07041 57.63546 54.37308 54.41291 54.45457 54.47296
## 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080
## 54.47169 54.48648 54.50503 54.54883 54.64223 54.72877 54.76420 54.79032
## 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088
## 60.79481 62.58053 63.73906 65.70665 68.33134 70.17800 70.32364 72.04605
## 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096
## 74.44749 77.09030 79.75104 82.10166 62.03010 63.32338 64.03341 65.01876
## 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104
## 66.22890 66.37245 67.44229 68.49383 68.00135 70.05666 71.69304 73.21914
## 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112
## 56.33615 56.60008 56.73542 57.50721 57.54178 58.15199 56.60996 56.21654
## 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
## 55.61547 55.67886 55.84830 56.05847 54.53831 54.59464 54.71873 54.76204
## 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128
## 54.68542 54.57427 54.65139 54.46673 54.40010 54.39943 54.41531 54.42954
## 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136
## 54.77956 54.79739 54.83589 54.73155 55.25463 55.47152 55.16176 55.01495
## 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144
## 55.19455 55.19845 55.19107 55.49602 61.67737 62.86948 64.24354 66.47048
## 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152
## 68.46160 71.78601 74.07093 78.08071 79.93531 85.53234 88.13356 91.70802
## 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160
## 55.35394 55.67100 56.19257 57.56653 62.07711 63.01815 63.86446 67.81158
## 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168
## 68.19516 69.02532 69.08099 71.02483 54.47920 54.52699 54.57002 54.67639
## 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176
## 54.75864 54.85500 55.05962 55.25945 55.46378 55.52307 55.55624 55.94880
## 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184
## 55.85276 56.22099 56.66060 57.33711 58.05858 58.04915 59.31708 59.33634
## 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192
## 59.01812 59.39670 59.58206 61.45844 55.44885 55.52063 55.59855 55.71431
## 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200
## 55.88562 56.44019 57.21282 57.01423 57.16532 57.20432 56.84963 57.14729
## 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208
## 56.83039 57.20268 57.74711 58.38277 58.49730 58.76001 58.87720 58.82094
## 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216
## 57.35652 58.42121 58.47527 59.62250 54.92917 55.13956 55.21727 55.34316
## 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224
## 55.47720 55.77078 55.94676 55.63037 55.69898 55.89571 55.98320 56.39590
## 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232
## 57.03753 57.57671 58.03908 58.97101 60.07960 61.22817 60.41999 60.90249
## 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240
## 59.87490 61.72645 63.13587 65.72705 56.30247 56.84267 57.57189 58.82138
## 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248
## 60.85652 61.73632 62.94587 63.92910 66.35222 67.44888 69.23096 69.64303
## 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256
## 56.31290 56.94408 57.86285 59.25565 60.93362 61.42887 61.85756 63.34935
## 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264
## 65.15466 66.95813 68.37789 68.73976 56.03519 56.07387 56.38309 57.03129
## 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272
## 57.81643 57.25970 57.98437 58.01202 58.62231 58.59988 58.78669 59.82230
## 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280
## 56.36082 56.97178 57.57728 58.90501 60.08335 61.11211 61.30250 61.37207
## 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288
## 59.00257 59.57481 59.98694 62.22278 54.33290 54.36882 54.41256 54.34639
## 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296
## 54.40729 54.46809 54.62986 54.60417 54.51933 54.40680 54.55649 54.61572
## 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304
## 54.62834 54.61392 54.77517 55.01480 55.12811 55.28459 55.40136 55.11552
## 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312
## 55.04841 54.97980 54.99052 55.17818 58.89636 60.19516 62.84841 66.88441
## 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320
## 72.95328 80.08989 79.72689 70.16974 72.95648 69.70196 68.49945 70.51897
## 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328
## 55.06491 55.15463 55.22143 55.18886 55.17762 55.15013 55.11702 55.05831
## 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336
## 55.00184 55.02056 55.11790 55.26540 56.69496 57.76551 58.76639 60.06828
## 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344
## 62.00371 63.88425 65.56732 66.09492 61.08814 60.00909 59.49031 61.44111
## 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352
## 54.62850 54.72387 54.80966 54.87804 54.99103 54.98684 55.07612 54.94566
## 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360
## 54.77299 54.39510 54.49059 54.61530 55.72637 56.13020 56.76630 57.76270
## 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368
## 60.53184 62.52996 65.55819 68.38242 72.90162 79.59403 81.50901 90.01456
## 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376
## 57.83708 58.61619 59.67773 60.39044 61.35516 62.31012 62.63587 63.16266
## 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384
## 61.22077 63.23070 64.38763 68.24228 57.17957 58.43951 59.61745 61.14966
## 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
## 63.42747 65.64070 67.62151 68.24245 64.82815 67.08179 69.75805 73.66525
## 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400
## 54.82428 54.91790 55.00306 54.93823 54.91516 55.06540 54.85568 54.79176
## 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408
## 54.66458 54.66736 54.63025 54.66395 57.56986 58.15255 58.36796 59.39730
## 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416
## 59.89561 60.09654 60.50928 59.94140 59.48189 59.67626 59.85353 61.04576
## 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424
## 56.88815 57.44710 58.31068 60.06966 62.09296 64.08025 64.60745 66.01392
## 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432
## 68.18472 69.59382 72.95178 76.00029 54.78434 54.77593 54.77741 54.82410
## 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440
## 54.88367 54.98722 55.21615 55.39107 55.60292 55.99357 56.26197 56.99222
## 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448
## 55.19160 55.30966 55.45442 55.24668 55.22500 55.64059 55.40543 55.10887
## 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456
## 55.09692 55.20401 55.48028 55.94609 54.83393 54.90762 55.37532 55.95428
## 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464
## 56.52927 56.84790 56.93507 57.00350 56.67321 56.92083 57.11309 57.40784
## 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472
## 60.47836 61.53698 63.38614 65.62637 67.59497 68.37798 69.76368 71.99679
## 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480
## 72.22097 73.28154 76.39847 79.85429 65.22552 67.65422 69.58295 71.52197
## 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488
## 74.75663 74.59385 75.67648 77.11751 78.33354 78.53531 80.32945 82.64357
## 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496
## 55.21263 55.57500 55.63298 55.39501 55.92240 56.39973 56.83293 56.33953
## 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504
## 56.51068 57.02598 57.08464 57.15625 54.87873 55.10890 55.34985 55.97780
## 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512
## 57.06291 58.23624 59.63585 62.41100 65.59375 69.41141 71.72793 75.92167
## 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520
## 54.50371 54.48986 54.50781 54.60435 54.65618 54.69175 54.62425 54.59181
## 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528
## 54.58711 54.55920 54.64325 54.80265 54.53519 54.56255 54.72213 54.94644
## 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536
## 55.12152 55.45567 55.78609 56.23694 57.48694 58.43213 58.47846 59.66036
## 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544
## 54.61321 54.66377 54.77210 55.08575 55.21736 55.12796 54.98401 54.87510
## 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552
## 54.74668 54.70690 54.63342 54.63093 56.26801 57.09188 57.77808 58.25525
## 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560
## 59.01874 59.99779 60.93093 59.60697 59.59350 60.68085 62.72158 67.72996
## 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568
## 55.07877 55.02275 55.22550 55.43359 56.06150 56.34267 56.67872 56.87008
## 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576
## 57.26958 57.68574 58.33290 59.38081 55.46169 55.65265 55.73228 56.11739
## 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584
